オリジナルチラシ・フライヤーの印刷ならPASへ!!
各サイズのチラシの詳細は料金表の金額をクリックして下さい!!
トップ
≫ チラシ印刷
≫ チラシ印刷料金表
B6
| 用紙:B6コート53kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 4万枚 | \60,000 | \67,200 | \81,600 |
| 5万枚 | \63,600 | \70,800 | \85,200 |
| 6万枚 | \66,000 | \73,200 | \87,600 |
| 7万枚 | \69,600 | \76,800 | \91,200 |
| 8万枚 | \72,000 | \80,400 | \94,800 |
| 9万枚 | \75,600 | \82,800 | \97,200 |
| 10万枚 | \79,200 | \85,200 | \99,600 |
| 15万枚 | \99,600 | \106,800 | \122,400 |
| 20万枚 | \122,400 | \130,800 | \148,800 |
| 30万枚 | \164,400 | \174,000 | \192,000 |
| 50万枚 | \240,000 | \256,800 | \278,400 |
| 用紙:B6コート65.5kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 4万枚 | \64,800 | \72,000 | \86,400 |
| 5万枚 | \68,400 | \75,600 | \90,000 |
| 6万枚 | \72,000 | \79,200 | \93,600 |
| 7万枚 | \75,600 | \84,000 | \98,400 |
| 8万枚 | \79,200 | \87,600 | \102,000 |
| 9万枚 | \84,000 | \91,200 | \105,600 |
| 10万枚 | \87,600 | \94,800 | \109,200 |
| 15万枚 | \111,600 | \120,000 | \134,400 |
| 20万枚 | \136,800 | \146,400 | \164,400 |
| 30万枚 | \186,000 | \195,600 | \213,600 |
| 50万枚 | \273,600 | \290,400 | \312,000 |
| 用紙:B6コート87kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 4万枚 | \72,000 | \79,200 | \93,600 |
| 5万枚 | \76,800 | \84,000 | \98,400 |
| 6万枚 | \81,600 | \88,800 | \103,200 |
| 7万枚 | \86,400 | \94,800 | \109,200 |
| 8万枚 | \91,200 | \99,600 | \114,000 |
| 9万枚 | \97,200 | \104,400 | \118,800 |
| 10万枚 | \102,000 | \109,200 | \123,600 |
| 15万枚 | \130,800 | \139,200 | \153,600 |
| 20万枚 | \163,200 | \170,400 | \189,600 |
| 30万枚 | \224,400 | \232,800 | \250,800 |
| 50万枚 | \334,800 | \351,600 | \373,200 |
| 用紙:B6マット53kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 4万枚 | \62,400 | \68,400 | \82,800 |
| 5万枚 | \64,800 | \72,000 | \86,400 |
| 6万枚 | \67,200 | \74,400 | \88,800 |
| 7万枚 | \70,800 | \78,000 | \93,600 |
| 8万枚 | \74,400 | \81,600 | \97,200 |
| 9万枚 | \79,200 | \85,200 | \100,800 |
| 10万枚 | \82,800 | \88,800 | \103,200 |
| 15万枚 | \102,000 | \110,400 | \126,000 |
| 20万枚 | \127,200 | \135,600 | \154,800 |
| 30万枚 | \171,600 | \180,000 | \199,200 |
| 50万枚 | \249,600 | \266,400 | \288,000 |
| 用紙:B6マット67.5kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 4万枚 | \67,200 | \74,400 | \88,800 |
| 5万枚 | \70,800 | \78,000 | \92,400 |
| 6万枚 | \74,400 | \81,600 | \96,000 |
| 7万枚 | \78,000 | \87,600 | \100,800 |
| 8万枚 | \81,600 | \92,400 | \105,600 |
| 9万枚 | \87,600 | \96,000 | \110,400 |
| 10万枚 | \92,400 | \99,600 | \114,000 |
| 15万枚 | \115,200 | \124,800 | \139,200 |
| 20万枚 | \144,000 | \152,400 | \171,600 |
| 30万枚 | \195,600 | \205,200 | \223,200 |
| 50万枚 | \288,000 | \306,000 | \326,400 |
| 用紙:B6マット87kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 4万枚 | \74,400 | \81,600 | \96,000 |
| 5万枚 | \79,200 | \86,400 | \100,800 |
| 6万枚 | \82,800 | \91,200 | \104,400 |
| 7万枚 | \88,800 | \97,200 | \111,600 |
| 8万枚 | \93,600 | \103,200 | \117,600 |
| 9万枚 | \99,600 | \108,000 | \122,400 |
| 10万枚 | \105,600 | \111,600 | \127,200 |
| 15万枚 | \133,200 | \142,800 | \157,200 |
| 20万枚 | \166,800 | \175,200 | \194,400 |
| 30万枚 | \226,800 | \237,600 | \255,600 |
| 50万枚 | \339,600 | \357,600 | \378,000 |
B5
| 用紙:B5コート53kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 2万枚 | \55,200 | \61,200 | \75,600 |
| 5万枚 | \69,600 | \75,600 | \90,000 |
| 10万枚 | \106,800 | \115,200 | \132,000 |
| 15万枚 | \141,600 | \151,200 | \168,000 |
| 20万枚 | \177,600 | \190,800 | \207,600 |
| 30万枚 | \232,800 | \252,000 | \277,200 |
| 50万枚 | \345,600 | \370,800 | \408,000 |
| 用紙:B5コート65.5kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 2万枚 | \62,400 | \67,200 | \80,400 |
| 5万枚 | \81,600 | \88,800 | \99,600 |
| 10万枚 | \122,400 | \130,800 | \148,800 |
| 15万枚 | \165,600 | \175,200 | \192,000 |
| 20万枚 | \208,800 | \222,000 | \237,600 |
| 30万枚 | \277,200 | \297,600 | \322,800 |
| 50万枚 | \416,400 | \411,600 | \480,000 |
| 用紙:B5コート87kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 2万枚 | \69,600 | \75,600 | \90,000 |
| 5万枚 | \96,000 | \103,200 | \114,000 |
| 10万枚 | \147,600 | \156,000 | \174,000 |
| 15万枚 | \199,200 | \208,800 | \226,800 |
| 20万枚 | \253,200 | \266,400 | \283,200 |
| 30万枚 | \349,200 | \369,600 | \396,000 |
| 50万枚 | \532,800 | \558,000 | \597,600 |
| 用紙:B5マット53kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 2万枚 | \60,000 | \66,000 | \80,400 |
| 5万枚 | \76,800 | \82,800 | \97,200 |
| 10万枚 | \115,200 | \123,600 | \142,800 |
| 15万枚 | \152,400 | \160,800 | \180,000 |
| 20万枚 | \189,600 | \202,800 | \219,600 |
| 30万枚 | \248,400 | \268,800 | \295,200 |
| 50万枚 | \368,400 | \393,600 | \433,200 |
| 用紙:B5マット67.5kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 2万枚 | \64,800 | \72,000 | \86,400 |
| 5万枚 | \86,400 | \93,600 | \108,000 |
| 10万枚 | \132,000 | \140,400 | \159,600 |
| 15万枚 | \176,400 | \186,000 | \204,000 |
| 20万枚 | \222,000 | \236,400 | \253,200 |
| 30万枚 | \294,000 | \314,400 | \339,600 |
| 50万枚 | \439,200 | \464,400 | \504,000 |
| 用紙:B5マット87kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 2万枚 | \72,000 | \79,200 | \93,600 |
| 5万枚 | \99,600 | \105,600 | \121,200 |
| 10万枚 | \154,800 | \163,200 | \182,400 |
| 15万枚 | \207,600 | \218,400 | \236,400 |
| 20万枚 | \264,000 | \278,400 | \295,200 |
| 30万枚 | \355,200 | \375,600 | \400,800 |
| 50万枚 | \540,000 | \565,200 | \604,800 |
| 用紙:B5ざら紙35.5kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 2万枚 | \51,600 | \57,600 | \72,000 |
| 5万枚 | \63,600 | \69,600 | \84,000 |
| 10万枚 | \93,600 | \103,200 | \121,200 |
| 15万枚 | \121,200 | \130,800 | \150,000 |
| 20万枚 | \148,800 | \162,000 | \178,800 |
| 30万枚 | \188,400 | \208,800 | \234,000 |
| 50万枚 | \268,800 | \294,000 | \332,400 |
B4
| 用紙:B4コート53kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \55,200 | \62,400 | \75,600 |
| 3万枚 | \72,000 | \79,200 | \92,400 |
| 5万枚 | \97,200 | \106,800 | \123,600 |
| 10万枚 | \164,400 | \175,200 | \192,000 |
| 15万枚 | \235,200 | \244,800 | \252,000 |
| 20万枚 | \292,800 | \296,400 | \316,800 |
| 30万枚 | \423,600 | \429,600 | \457,200 |
| 50万枚 | \630,000 | \654,000 | \724,800 |
| 用紙:B4コート65.5kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \62,400 | \70,800 | \84,000 |
| 3万枚 | \85,200 | \92,400 | \106,800 |
| 5万枚 | \116,400 | \126,000 | \145,200 |
| 10万枚 | \196,800 | \211,200 | \226,800 |
| 15万枚 | \282,000 | \291,600 | \300,000 |
| 20万枚 | \352,800 | \357,600 | \379,200 |
| 30万枚 | \513,600 | \518,400 | \540,000 |
| 50万枚 | \759,600 | \783,600 | \856,800 |
| 用紙:B4コート87kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \72,000 | \79,200 | \92,400 |
| 3万枚 | \102,000 | \105,600 | \118,800 |
| 5万枚 | \138,000 | \147,600 | \165,600 |
| 10万枚 | \241,200 | \253,200 | \270,000 |
| 15万枚 | \346,800 | \356,400 | \363,600 |
| 20万枚 | \440,400 | \444,000 | \460,800 |
| 30万枚 | \654,000 | \664,800 | \686,400 |
| 50万枚 | \1,002,000 | \1,023,600 | \1,096,800 |
| 用紙:B4マット53kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \60,000 | \67,200 | \81,600 |
| 3万枚 | \78,000 | \86,400 | \99,600 |
| 5万枚 | \105,600 | \115,200 | \134,400 |
| 10万枚 | \176,400 | \189,600 | \206,400 |
| 15万枚 | \253,200 | \262,800 | \271,200 |
| 20万枚 | \315,600 | \319,200 | \342,000 |
| 30万枚 | \457,200 | \463,200 | \483,600 |
| 50万枚 | \668,400 | \692,400 | \765,600 |
| 用紙:B4マット67.5kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \64,800 | \73,200 | \86,400 |
| 3万枚 | \90,000 | \97,200 | \111,600 |
| 5万枚 | \123,600 | \133,200 | \152,400 |
| 10万枚 | \211,200 | \225,600 | \241,200 |
| 15万枚 | \303,600 | \313,200 | \321,600 |
| 20万枚 | \380,400 | \384,000 | \404,400 |
| 30万枚 | \555,600 | \560,400 | \582,000 |
| 50万枚 | \817,200 | \842,400 | \914,400 |
| 用紙:B4マット87kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \72,000 | \80,400 | \93,600 |
| 3万枚 | \104,400 | \112,800 | \126,000 |
| 5万枚 | \146,400 | \156,000 | \175,200 |
| 10万枚 | \253,200 | \267,600 | \283,200 |
| 15万枚 | \364,800 | \374,400 | \382,800 |
| 20万枚 | \460,800 | \464,400 | \487,200 |
| 30万枚 | \676,800 | \680,400 | \703,200 |
| 50万枚 | \1,035,600 | \1,059,600 | \1,132,800 |
| 用紙:B4ざら紙35.5kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \51,600 | \58,800 | \72,000 |
| 3万枚 | \64,800 | \70,800 | \84,000 |
| 5万枚 | \84,000 | \94,800 | \110,400 |
| 10万枚 | \135,600 | \148,800 | \165,600 |
| 15万枚 | \193,200 | \202,800 | \210,000 |
| 20万枚 | \235,200 | \238,800 | \255,600 |
| 30万枚 | \337,200 | \342,000 | \363,600 |
| 50万枚 | \468,000 | \487,200 | \541,200 |
B3
| 用紙:B3コート53kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \66,000 | \74,400 | \88,800 |
| 3万枚 | \106,800 | \115,200 | \135,600 |
| 5万枚 | \156,000 | \169,200 | \186,000 |
| 10万枚 | \283,200 | \288,000 | \304,800 |
| 15万枚 | \412,800 | \417,600 | \451,200 |
| 20万枚 | \516,000 | \542,400 | \598,800 |
| 30万枚 | \760,800 | \789,600 | \876,000 |
| 50万枚 | \1,228,800 | \1,275,600 | \1,417,200 |
| 用紙:B3コート65.5kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \79,200 | \85,200 | \100,800 |
| 3万枚 | \127,200 | \135,600 | \157,200 |
| 5万枚 | \188,400 | \202,800 | \219,600 |
| 10万枚 | \340,800 | \345,600 | \366,000 |
| 15万枚 | \498,000 | \502,800 | \530,400 |
| 20万枚 | \627,600 | \645,600 | \699,600 |
| 30万枚 | \904,800 | \933,600 | \1,020,000 |
| 50万枚 | \1,466,400 | \1,519,200 | \1,659,600 |
| 用紙:B3コート87kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \91,200 | \99,600 | \114,000 |
| 3万枚 | \158,400 | \166,800 | \189,600 |
| 5万枚 | \240,000 | \253,200 | \271,200 |
| 10万枚 | \440,400 | \444,000 | \469,200 |
| 15万枚 | \646,800 | \651,600 | \690,000 |
| 20万枚 | \831,600 | \850,800 | \904,800 |
| 30万枚 | \1,203,600 | \1,236,000 | \1,318,800 |
| 50万枚 | \1,965,600 | \2,010,000 | \2,150,400 |
| 用紙:B3マット53kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \73,200 | \80,400 | \97,200 |
| 3万枚 | \116,400 | \124,800 | \146,400 |
| 5万枚 | \168,000 | \182,400 | \199,200 |
| 10万枚 | \301,200 | \306,000 | \336,000 |
| 15万枚 | \440,400 | \446,400 | \477,600 |
| 20万枚 | \552,000 | \570,000 | \624,000 |
| 30万枚 | \798,000 | \824,400 | \909,600 |
| 50万枚 | \1,287,600 | \1,335,600 | \1,476,000 |
| 用紙:B3マット67.5kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \81,600 | \91,200 | \104,400 |
| 3万枚 | \135,600 | \145,200 | \166,800 |
| 5万枚 | \204,000 | \218,400 | \235,200 |
| 10万枚 | \370,800 | \374,400 | \392,400 |
| 15万枚 | \540,000 | \544,800 | \566,400 |
| 20万枚 | \684,000 | \690,000 | \738,000 |
| 30万枚 | \975,600 | \1,004,400 | \1,078,800 |
| 50万枚 | \1,580,400 | \1,626,000 | \1,766,400 |
| 用紙:B3マット87kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \93,600 | \102,000 | \116,400 |
| 3万枚 | \162,000 | \171,600 | \193,200 |
| 5万枚 | \246,000 | \260,400 | \277,200 |
| 10万枚 | \451,200 | \454,800 | \484,800 |
| 15万枚 | \661,200 | \664,800 | \699,600 |
| 20万枚 | \844,800 | \862,800 | \916,800 |
| 30万枚 | \1,238,400 | \1,267,200 | \1,359,600 |
| 50万枚 | \2,023,200 | \2,070,000 | \2,210,400 |
| 用紙:B3ざら紙35.5kg使用 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 表フルカラー裏なし![]() |
表フルカラー裏1色![]() |
両面フルカラー![]() |
| 1万枚 | \62,400 | \70,800 | \85,200 |
| 3万枚 | \91,200 | \99,600 | \121,200 |
| 5万枚 | \122,400 | \135,600 | \153,600 |
| 10万枚 | \220,800 | \224,400 | \240,000 |
| 15万枚 | \318,000 | \322,800 | \344,400 |
| 20万枚 | \391,200 | \397,200 | \427,200 |
| 30万枚 | \528,000 | \542,400 | \609,600 |
| 50万枚 | \806,400 | \838,800 | \973,200 |






